Estados Aumentam Alíquotas de ICMS
Em decorrência (a) do julgamento do STF, em dezembro de 2021 (Tema 745), que limitou a alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação àquela incidente sobre as operações em geral (via de regra, 17% ou 18%), e (b) da publicação da Lei Complementar 194/2022, em agosto de 2022, que normatizou referida limitação, estendendo-a, inclusive, para a venda de gás natural e o transporte coletivo, alguns Estados aumentaram suas alíquotas internas de modo a recompor as perdas de caixa.
Veja, abaixo, quadro resumo com as modificações realizadas até o momento, e a data a partir da qual as novas alíquotas deverão ser aplicadas.
UF | Antes | Depois | A partir de | Lei |
Acre | 17% | 19% | 01/04/2023 | LC 422/2022 |
Alagoas | 17% | 19% | 01/04/2023 | Lei 8.779/2022 |
Amazonas | 18% | 20% | 29/03/2023 | LC 242/2022 |
Bahia | 18% | 19% | 22/03/2023 | Lei 14.527/2022 |
Maranhão | 18% | 20% | 22/03/2023 | Lei 14.527/2022 |
Pará | 17% | 19% | 16/03/2023 | Lei 9.755/2022 |
Paraná | 18% | 19% | 13/03/2023 | Lei 21.308/2022 |
Piauí | 18% | 21% | 08/03/2023 | LC 269/2022 |
Rio Grande do Norte | 18% | 20% | 01/04/2023 | Lei 11.314/2022 |
Rio de Janeiro | 18% + 2% | – | – | Projeto de Lei Vetado |
Roraima | 17% | 20% | 30/03/2023 | Lei 1.767/2022 |
Sergipe | 18% | 22% | 20/03/2023 | Lei 9.120/2022 |
Tocantins | 18% | 20% | 01/04/2023 | MP 33/2022 |
Tais alterações, além de serem aplicadas às operações internas de cada Estado, também deverão ser utilizadas quando da apuração do ICMS-ST, do DIFAL e em outras situações previstas na legislação do imposto em cada Estado.
Portanto, é fundamental o acompanhamento e correta interpretação da legislação dos Estados, visando a evitar o recolhimento incorreto do ICMS e, principalmente, a aplicação de multas. Além disso, tais aumentos são uma tendência que deverão ser adotados por outros Estados.
Voltar para Página Anterior